沿革
| 昭和48年 10月 | 任意団体沖縄県ビルメンテナンス協会 設立 会長 新垣 淑哲 正会員 25社 賛助会員 3社 |
| 昭和49年 5月 | 県知事承認を受け、社団法人 沖縄県ビルメンテナンス協会 に衣替え ※ (財)沖縄国際海洋博覧会事務総長より契約相手先として、社団法人化への指導に基づき改組 |
| 昭和49年 10月 | 沖縄県国際海洋博覧会 環境整備実施本部設置 業務本部 会場内清掃業務 ゴミ回収業務 設備管理業務 案内、改札業務ビーチ監視業務 営業本部 海洋博覧会協会 アクアポリス事業部 水族館事業部 公園事業部 ジェトロ出展事業部 国内民間出展 外国出展 管理部 総務、財務 人事、労働対策 業務管理、教育対策 人員送迎業務 宿舎管理、運営業務 |
| 昭和50年 4月 | 業務随意契約締結 |
| 昭和50年 5月 | 事前業務開始 |
| 昭和50年 7月 | 開会式 環境整備要員 … 470人 サービス要員 … 120人 設備保守要員 … 30人 ビーチ監視員 … 7人 事務職・他 … 15人 実施本部要員 … 40人 総数 … 約700人 |
| 平成12年 7月 | 沖縄サミット会場整備関係受託 |
| 平成15年 11月 | 創立30周年記念式典 |
| 平成17年 12月 | 県立病院清掃ラウンドチェック開始 |
| 平成18年 2月 | 第9回沖縄県ビルクリーニング技能競技大会 (教育福祉会館) 那覇市長とのボランティア清掃調印式 |
| 平成19年 11月 | 第5回環境衛生シンポジウム<拡がる針刺し事故のリスクと対策> 県立大平養護学校清掃研修 |
| 平成20年 11月 | 第10回九州地区ビルクリーニング技能競技大会 (県立武道館アリーナ棟) |
| 平成21年 11月 | ビルメンテナンスフェア’09 (県立博物館・美術館講堂) |
| 平成22年 6月 | 第11回沖縄県ビルクリーニング技能競技大会 (県立武道館アリーナ棟) |
| 平成23年 1月 | 県教育委員会との特別支援学校に関する協定書の締結(県教育庁) 第11回沖縄県障害者技能競技大会(アビリンピック) ビルクリーニング競技部門への協力・及び選手派遣 |
| 平成24年 4月 | 公益法人改革に伴い一般社団法人移行認可 |
| 平成25年 11月 | 創立40周年記念式典 |
| 現 在 | 正会員 :34社 賛助会員:6社 |
